|
Long and short bike course
(click to zoom in)
| Short Course (Yellow) | Long Course (Green) |
| Swim 0.25 M / 0.4 KM | Swim 0.5 M / 1.2 KM |
| Bike 9.0 M / 14.4 KM | Bike 21.0 M / 33.7 KM |
| Run 2.5 M / 4.0 KM | Run 5.3 M / 8.5 KM |
About HOLT |
Home |
What's New | Import
Information | Race Fees | Cancellation/Waiting List Policies
| Entry Form | Waiver Details
Race Schedule | Course Description
| Award Categories & Criteria |
Previous Race Results |
Prizes | Our Sponsors |
Race Officials |
Spectators Welcome